根據(jù)國(guó)家教育部及學(xué)校《關(guān)于做好我校2022年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》、《beat365在線體育官網(wǎng)關(guān)于印發(fā)修訂后推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作實(shí)施辦法的通知》(福大研【2018】38號(hào))等相關(guān)文件精神,經(jīng)本科生本人申請(qǐng),學(xué)院推免生遴選工作小組評(píng)選,擬推薦以下同學(xué)獲得beat365在線體育官網(wǎng)2022年推免生資格,現(xiàn)將名單予以公示:
推薦排序 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 綜合測(cè)評(píng)成績(jī) | 專業(yè)綜合測(cè)評(píng)排名 |
正選1 | 081800231 | 曾銀燕 | 生物工程 | 92.87 | 1 |
正選2 | 081800116 | 李婧 | 生物工程 | 92.02 | 2 |
正選3 | 081800114 | 賴玲玲 | 生物工程 | 91.26 | 3 |
正選4 | 081800105 | 陳琳 | 生物工程 | 89.33 | 4 |
正選1 | 081800430 | 潘真慧 | 食品科學(xué)與工程 | 92.48 | 1 |
正選2 | 081800405 | 陳小蝶 | 食品科學(xué)與工程 | 92.24 | 2 |
正選3 | 081800211 | 黃慧琳 | 食品科學(xué)與工程 | 92.19 | 3 |
正選4 | 081800404 | 陳婷 | 食品科學(xué)與工程 | 90.91 | 4 |
正選5 | 081800321 | 劉龍梅 | 食品科學(xué)與工程 | 88.01 | 5 |
正選1 | 081800539 | 張婷婷 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 92.77 | 1 |
正選2 | 081800530 | 夏海龍 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 92.39 | 2 |
正選3 | 081800511 | 林莉平 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 91.38 | 3 |
候補(bǔ)1 | 081800329 | 吳嘉婕 | 食品科學(xué)與工程 | 86.84 | 6 |
候補(bǔ)2 | 081800127 | 翁曉敏 | 生物工程 | 86.41 | 5 |
公示時(shí)間:2021年9月13日至2021年9月15日。如有異議,敬請(qǐng)監(jiān)督。聯(lián)系電話:22866277(學(xué)院教學(xué)辦)。
beat365在線體育官網(wǎng)beat365在線體育官網(wǎng)
2021年9月13日