各有關(guān)學(xué)院:
《線性代數(shù)》期末考試已經(jīng)安排,定于2013年4月27日 (周日)上午8:30——10:30進(jìn)行,請(qǐng)有關(guān)協(xié)助監(jiān)考學(xué)院按考表安排監(jiān)考老師,并通知監(jiān)考人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)。具體協(xié)助監(jiān)考見附件。
2013-2014年第二學(xué)期線性代數(shù)期末考 | |
考試時(shí)間:2014年4月27日(周日)上午8:30-10:30 |
課程名稱 | 序號(hào) | 任課教師 | 總 | 考場(chǎng)人數(shù) | 考場(chǎng) | 主監(jiān)考老師 | 協(xié)助監(jiān)考 |
線性代數(shù) | 1 | 江瑩茵 | 110 | 110 | 東3-109 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院2人 |
2 | 林雪如 | 130 | 65 | 文1-204 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
3 | | | 65 | 文1-205 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
4 | 唐麗丹 | 135 | 65 | 文1-304 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
5 | | | 70 | 文1-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
6 | 吳承強(qiáng) | 105 | 105 | 文2-104 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院2人 |
7 | 肖祥春 | 84 | 84 | 文2-105 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
8 | 張碧霞 | 112 | 112 | 文4-101 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
9 | 張艷紅 | 135 | 65 | 文1-404 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
10 | | | 70 | 文1-405 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 管理學(xué)院 |
11 | 陳建利 | 90 | 90 | 文2-204 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 |
12 | 陳錦松 | 104 | 104 | 文2-205 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院2人 |
13 | 舒志彪 | 96 | 96 | 文2-304 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 |
14 | 陳德昭 | 123 | 123 | 文3-101 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 人文學(xué)院2人 |
15 | 陳建利 | 110 | 110 | 東3-209 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院2人 |
16 | 陳錦松 | 121 | 121 | 文4-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院2人 |
17 | 陳錦松,劉劍萍 | 128 | 68 | 文2-404 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
18 | | | 60 | 文2-405 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
| | | | | | | | |
備用教室:文1-104 東1-105 東3-207
主考: 朱玉燦陳曉星巡考: 呂書龍 陳德昭陳錦松教學(xué)辦:22865161
注:
1.主監(jiān)考老師必須于考試當(dāng)天7:45到學(xué)院辦公樓6號(hào)樓二層辦公室領(lǐng)取試卷。
2.監(jiān)考老師必須8:15分前到達(dá)考場(chǎng),監(jiān)考時(shí)必須佩戴監(jiān)考牌。
3.學(xué)生請(qǐng)帶好證件,無證件者不得參加考試??记罢?qǐng)監(jiān)考教師宣讀考場(chǎng)紀(jì)律,填寫考場(chǎng)情況報(bào)告表,嚴(yán)禁考生攜帶手機(jī)等通信工具入考場(chǎng)。
4.考試結(jié)束主監(jiān)考老師把試卷交到院辦公樓6號(hào)樓二層辦公室。
校教務(wù)處
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院